What’s changing
Effective March 6, 2026, 4:00 p.m. UTC, the following pairs will be moving from the rebate maker fee schedule to their respective fiat/stable or regular spot maker fee schedule:
| Pair | Old Maker Fee Schedule | New Maker Fee Schedule |
| TBTC/BTC | Maker Rebate Fee Schedule | Stablecoin Schedule |
| USDS/EUR | Maker Rebate Fee Schedule | Stablecoin Schedule |
| USDD/EUR | Maker Rebate Fee Schedule | Stablecoin Schedule |
| METH/ETH | Maker Rebate Fee Schedule | Stablecoin Schedule |
| CMETH/ETH | Maker Rebate Fee Schedule | Stablecoin Schedule |
| EURR/USDC | Maker Rebate Fee Schedule | Stablecoin Schedule |
| BTC/FIDD | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/FIDD | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/EUROP | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/USD1 | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/EURC | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/AUSD | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/PYUSD | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/EUROP | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/USD1 | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/EURC | Maker Rebate Fee Schedule | Spot Crypto Schedule |
This change allows us to focus our rebate program on pairs that still benefit from liquidity support.
Maker rebates will continue on 650+ other trading pairs.
Updates like this one ensure our rebate program remains effective and sustainable while continuing to support liquidity development across our platform.
If you have questions, please contact your relationship manager, or visit our support center for more information.
The post Maker fee program update: optimizing liquidity incentives appeared first on Kraken Blog.
